Free tool
A2P & Twilio error-code decoder
Type the error code from Twilio to see what it means and how to fix it, in plain English.
All codes in this decoder
Delivery errors show up on individual messages. Campaign rejections show up on your A2P campaign in the Twilio console.
| Code | Meaning | Type |
|---|---|---|
| 30034 | Message from an unregistered number | Delivery error |
| 30007 | Message filtered by the carrier | Delivery error |
| 30022 | A2P 10DLC rate limit exceeded | Delivery error |
| 30027 | T-Mobile daily limit reached | Delivery error |
| 30032 | Toll-free number not verified | Delivery error |
| 30003 | Phone unreachable | Delivery error |
| 30005 | Unknown phone number | Delivery error |
| 30006 | Landline or unreachable carrier | Delivery error |
| 30886 | Campaign rejected: unclear campaign description | Campaign rejection |
| 30907 | Campaign rejected: website doesn’t match | Campaign rejection |
| 30909 | Campaign rejected: message flow incomplete | Campaign rejection |
| 30896 | Campaign rejected: opt-in process | Campaign rejection |
| 30908 | Campaign rejected: privacy policy | Campaign rejection |
| 30891 | Campaign rejected: website or URL problem | Campaign rejection |
| 30883 | Campaign rejected: restricted content | Campaign rejection |
| 30885 | Campaign rejected: high risk or fraud | Campaign rejection |
| 30897 | Campaign rejected: prohibited category | Campaign rejection |
Based on Twilio’s public error documentation. Carriers can change their rules, so treat this as guidance, not legal advice.
Ready to stop missing calls and texts?
Book a free 15-minute call. You’ll get a clear plan and a fixed quote.